![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 12.02.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S MIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP | Dvousložková, polyamidem vytvrzovaná epoxidová barva s obsahem železité slídy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHODNOST | Používá se jako mezivrstvá barva v epoxidových a polyuretanových systémech vystavených nejnáročnějším povětrnostním podmínkám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Příklady použití: mosty, nádrže, jeřáby, stožáry, dopravníky, ocelové konstrukce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristiky | Přítomnost železité slídy zajišťuje vytvoření silné a odolné vrstvy. Rychlý interval přetírání. Umožňuje přetíratelnost i po delším časovém období.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevná škála | Šedý. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie lesku | 5. Matný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost |
Praktická vydatnost závisí na způsobu nanášení, podmínkách při nanášení a drsnosti opatřovaného povrchu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředidlo | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Směšovací poměr | Barva 4 objemové díly 008 7520
Tužidlo 1 objemový díl 008 5600 nebo 008 5605 (rychlé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob nanášení | Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti (+23 °C) | 6 h (23 °C) s tužidlem 008 5600
3 h (23 °C) s tužidlem 008 5605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doby zasychání |
Doba zasychání a intervaly přetíratelnosti závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a intenzitě odvětrání. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem sušiny | 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
78 ± 2 % hm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 1.5 kg / l (směs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód výrobku | 008 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÁVOD K POUŽITÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky nanášení | Povrch musí být očištěný, suchý a zbavený mechanických nečistot. Minimální teplota podkladového materiálu musí být 0°C a alespoň 3°C nad rosným bodem. Teplota během aplikace by neměla klesnout pod 0 °C, kdy je možnost tvorby námrazy. Pro hladký průběh aplikace by teplota barvy během nanášení neměla být nižší než +15°C. V uzavřených prostorách je nutné zajistit při aplikaci a zasychání důkladnou ventilaci.
Důležité upozornění! Epoxidové barvy mají tendenci křídovat, měnit odstíny a lesk při expozici ve venkovním prostředí. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Povrchy opatřené základním nátěrem: Olej, mastnotu a nečistoty vhodným způsobem odstraňte. Proveďte opravu místního poškození základního nátěru. Dodržujte požadované intervaly přetíratelnosti. (ISO 12944-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní nátěr | TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMASIL 90 a TEMABOND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrchní nátěr | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50 a TEMATHANE 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natírání | Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. Při aplikaci vysokotlakým stříkáním nařeďte 0 – 10% ředidla, doporučená tryska 0.015" - 0.021" a výstupní tlak mezi 120 - 180 bar. Úhel stříkání přizpůsobte tvaru povrchu. U aplikace štětcem nařeďte podle potřeby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míchání složek | Nejprve zvlášť zamíchejte barvu a tužidlo. Poté správné množství barvy smíchejte s tužidlem a znovu velmi důkladně zamíchejte. K míchání je nutné používat ruční mechanické nářadí (např. Temaspeed Squirell Mixer). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nástrojů | Ředidlo 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) je 340 g/litr. Obsah VOC v natužené směsi (zředěné 10 obj. %) je 400 g/litr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obaly jsou opatřeny etiketami s bezpečnostními pokyny, které je nutné si před použitím pečlivě přečíst a dodržovat. Podrobné informace o možných bezpečnostních rizicích a zásadách ochrany zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.









