![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 24.02.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temabond WG 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYP | Dvousložková, vysokosušinová, modifikovaná, epoxidová barva vytvrzující při nízkých teplotách. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHODNOST | Velmi dobrá přilnavost jak k otryskané oceli, tak i ručně očištěným povrchům. Používá se jako základní barva na ocelové konstrukce v chemickém průmyslu a na ocelových konstrukcích trvale ponořených ve vodě. Vhodná k opravným nátěrům poškozených při přepravě nebo montáži a jako opravná barva na starší nátěrové systémy. Lze aplikovat staré na alkydové nátěry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Ocelové povrchy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristiky | Vytváří velmi odolný nátěr s dobrou chemickou a mechanickou odolností. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzorníky barev | Tónování v systému TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie lesku | 3. Pololesklý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vydatnost |
Praktická vydatnost závisí na metodě a způsobu nanášení, tvaru a drsnosti natíraného povrchu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředidlo | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Směšovací poměr | Barva 1 objemový díl série 176
Tužidlo 1 objemový díl 008 7518 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob nanášení | Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti (+23 °C) | 1 hodina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doby zasychání |
Doba zasychání a přetíratelnosti je závislá na tloušťce filmu, teplotě a vlhkosti vzduchu a výměně vzduchu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem sušiny | 70 ± 2 obj. % (ISO 3233)
78 ± 2 mh. % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 1.3 kg / l (směsi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód výrobku | série 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky nanášení | Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu nesmí klesnout během nanášení a sušení pod -5ºC, teplota barvy musí být minimálně +15 ºC. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou rosného bodu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | Vhodným způsobem odstraňte olej, mastnotu, soli a nečistoty. (ISO 12944-4).
Ocelové povrchy: Odstraňte rez ručním nářadím na stupeň min. St 2 nebo abrazivně otryskejte na stupeň Sa2½. Povrchy, které se budou trvale ponořeny, je nutné otryskat na stupeň Sa2½ (ISO 8501-1) Dříve natřené povrchy: zdrsněte vhodným nástrojem (bruskou, brusným papírem, ocelovým kartáčem, tryskáním apod.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní nátěr | TEMABOND WG 300 a TEMABOND WG 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrchní nátěr | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 a TEMABOND ST 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natírání | Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. V závislosti na teplotě jednotlivých složek
lze směs naředit 0 - 10 % ředidla 1031. Při vysokotlakém stříkání použijte trysku o průměru 0.013" - 0.019"; doporučený tlak 120 - 180 bar, úhel stříkání přizpůsobte tvaru stříkaného povrchu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míchání složek | Nejprve zvlášť zamíchejte barvu a tužidlo. Poté správný poměr barvy a tužidla smíchejte a důkladně promíchejte mechanickým míchadlem! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čištění nástrojů | Thinner 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Celkový obsah těkavých organických sloučenin je 300 ± 20 g/litr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obaly jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány. Další informace o škodlivých vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostních listech jednotlivých produktů. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. POUZE PRO PROFISIONÁLNÍ POUŽITÍ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.









