![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 17.02.2006 |
|||||||||||||||||||||
Fontezinc 80 |
||||||||||||||||||||||
| TYP | Dvousložková vodouředitelná epoxidová základní barva s vysokým obsahem zinkového prachu. | |||||||||||||||||||||
| VHODNOST | Používá se jako základní barva v epoxidových, polyuretanových a akrylátových systémech na ocelové povrchy vystavené náročným povětrnostním podmínkám. Lze použít i bez aplikace vrchního emailu na povrchy vystavené povětrnostnímu namáhání. | |||||||||||||||||||||
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Příklady použití: mosty, jeřáby, ocelové konstrukce v chemickém a dřevozpracujícím průmyslu, potrubní mosty, dopravníky. | |||||||||||||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||
| Charakteristiky | Poskytuje katodickou ochranu oceli. Pouze pro průmyslové použití v souladu se směrnicí 1999/13/EC. | |||||||||||||||||||||
| Vzorníky barev | Tónování v systému TEMASPEED FONTE. | |||||||||||||||||||||
| Kategorie lesku | 5. Matný | |||||||||||||||||||||
| Vydatnost |
Praktická vydatnost závisí na metodě a způsobu nanášení, podmínkách při aplikaci, tvaru a drsnosti povrchu. |
|||||||||||||||||||||
| Ředidlo | Voda | |||||||||||||||||||||
| Směšovací poměr | Barva 3,2 objemových dílů 930 2915
Tužidlo 1 objemový díl 930 2760 Voda 1 objemový díl (viz. „Způsob nanášení“) |
|||||||||||||||||||||
| Způsob nanášení | Vysokotlakým stříkáním nebo štětcem. | |||||||||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti (+23 °C) | 4 hodiny | |||||||||||||||||||||
| Doby zasychání |
Doba zasychání a přetíratelnosti je závislá na tloušťce filmu, teplotě a vlhkosti vzduchu a na výměně vzduchu. |
|||||||||||||||||||||
| Objem sušiny | 42 ± 2 % (při 25% naředění) | |||||||||||||||||||||
| Hustota | 2.0 kg / l (směsi) | |||||||||||||||||||||
| Kód výrobku | 930 2915 | |||||||||||||||||||||
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||||||||||||||||||||||
| Podmínky nanášení | Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +10°C. Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou rosného bodu. | |||||||||||||||||||||
| Příprava | Vhodným čistícím prostředkem odstraňte olej, mastnotu a nečistoty (ISO 12944-4).
Ocelové povrchy: Povrch otryskejte na stupeň Sa2½ (ISO 8501-1). |
|||||||||||||||||||||
| Vrchní nátěr | FONTECOAT EP PRIMER, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 a TEMANYL MS PRIMER . | |||||||||||||||||||||
| Natírání | Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +10°C. Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 80%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň 3°C nad teplotou rosného bodu. | |||||||||||||||||||||
| Míchání složek | Nejprve zvlášť zamíchejte barvu a tužidlo. Smíchejte barvu s tužidlem v požadovaném
poměru a velmi důkladně zamíchejte. K míchání je použijte Temaspeed Squirrel Mixer. |
|||||||||||||||||||||
| Čištění nástrojů | Vodou nebo ředidlem 1029. | |||||||||||||||||||||
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Celkový obsah těkavých organických látek je 215 ± 20 g/l směsi zředěné 25% | |||||||||||||||||||||
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | ||||||||||||||||||||||
| Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedené na obalu. Podrobnější informace o škodlivých látkách a ochraně před nimi jsou uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy dodáváme na požádání. | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.









