![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 29.12.2005 |
|||||||||||||
Fontecryl PP |
||||||||||||||
| TYP | Vodouředitelná jednosložková rychleschnoucí akrylátová barva s obsahem antikorozního pigmentu. | |||||||||||||
| VHODNOST | Doporučuje se jako antikorozní základ pod práškové barvy. Uzpůsobená pro aplikaci máčením. Vhodná k přisoušení za zvýšených teplot. Přetíratelná širokou škálovou vrchních emailů včetně rozpouštědlových. | |||||||||||||
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Ocelové povrchy. | |||||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||
| Barevná škála | Šedý, žlutý. | |||||||||||||
| Kategorie lesku | 5. Matný | |||||||||||||
| Vydatnost |
Praktická vydatnost závisí na způsobu nanášení, podmínkách při nanášení a drsnosti opatřovaného povrchu. |
|||||||||||||
| Ředidlo | Voda | |||||||||||||
| Způsob nanášení | Máčením nebo vzduchovým stříkáním. | |||||||||||||
| Doby zasychání |
Doba zasychání a intervaly přetíratelnosti závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a intenzitě odvětrání. |
|||||||||||||
| Objem sušiny | 48 ± 2 %. (ISO 3233) | |||||||||||||
| Hustota | 1.2 - 1.3 kg / l | |||||||||||||
| Kód výrobku | 006 5980 a 006 5981 | |||||||||||||
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||||||||||||||
| Podmínky nanášení | Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +15°C. Relativní vlhkost musí být 20 - 70%. Teplota natíraného povrchu musí být alespoň +3°C nad teplotou rosného bodu. | |||||||||||||
| Příprava | Olej, mastnotu, rozpustné soli a nečistoty vhodným způsobem odstraňte. (ISO 12944-4)
Ocelové povrchy: Povrch očistěte metodou abrazivního otryskání na stupeň Sa2½. (ISO 8501-1). Pokud nelze zajistit otryskání povrchu, doporučuje se za účelem zlepšení přilnavosti, u zastudena válcované oceli, použít metodu fosfátování. |
|||||||||||||
| Základní nátěr | FONTECRYL PP. | |||||||||||||
| Vrchní nátěr | FONTECRYL 25, FONTECRYL 50 a práškové barvy. | |||||||||||||
| Natírání | Máčením nebo vzduchovým stříkáním. Podle metody nanášení barvu nařeďte 0 – 10% vody. Doporučená viskozita při aplikaci máčením je 15 -20 s DIN4, 20 – 30 s DIN4 při aplikaci vzduchovým stříkáním. Před aplikaci další vrstvy je nutné nechat vytěkat všechna ředidla a vodu! | |||||||||||||
| Čištění nástrojů | Vodou nebo ředidlem FONTECLEAN 1921. Nástroje očistěte ihned po skončení práce před zaschnutím barvy. | |||||||||||||
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) je 40 g/litr. Obsah VOC v natužené směsi (zředěné 10 obj. %) je 35 g/litr. | |||||||||||||
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | ||||||||||||||
| Obaly jsou opatřeny etiketami s bezpečnostními pokyny, které je nutné si před použitím pečlivě přečíst a dodržovat. Podrobné informace o možných bezpečnostních rizicích a zásadách ochrany zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.









