![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 14.11.2007 |
|
Valtti Kaluste Oil |
|
|
| TYP | hnědý olej na tvrdé i měkké dřevo | |
| VHODNOST | Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony, nádoby na květiny, dveře. Doporučený na termálně upravená dřeva. | |
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony, nádoby na květiny, dveře. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 5 ![]() 10 |
||
| Barevná škála | Hnědý.
Konečný efekt nemůže být definován. Olej na dřevo je absorbován do dřeva a normálně netvoří pevný film. |
|
| Stupeň lesku | neurčitý | |
| Vydatnost | Přibližně 5–10 m2/l na jeden nátěr, v závislosti na pórovitosti povrchu. | |
| Velikosti balení | 3 l, 1 l | |
| Ředidlo | Lakový benzín 1050 | |
| Směšovací poměr | Je-li třeba řeďte s ředidlem 1050. | |
| Způsob nanášení | Štětcem, houbou nebo stříkáním. | |
| Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | Zaschlý na dotek přibližně po 8 hodinách. Pórovitost podkladu a množství použitého oleje ovlivní časy schnutí. Druhý nátěr může být aplikován jakmile je povrch suchý. Aplikovaný výrobek dosáhne svou konečnou trvanlivost přibližně do jednoho týdne za normálních podmínek. Po přibližně 2 dnech může být povrch čištěn použitím měkkého štětce nebo bezprašného hadru. |
|
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | Povrchy vystavené nepřetržitému namáhání by měly být ošetřeny jednou v roce nebo jak požadováno. | |
| Objem sušiny | 25% | |
| Hustota | cca 0.9 kg/l, ISO 2811 | |
| Skladování | Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál. Špatně zavřené nebo odlité plechovky nevydrží dlouhé skladování. | |
| Kód výrobku | 005_0428 | |
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||
| Podmínky nanášení | Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být během natírání a schnutí nejméně +5ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Nově impregnované dřevo je často vlhké, proto je aplikace doporučená přibližně po půl roce po zaschnutí. | |
| Příprava | Odstraňte nečistotu, prach a odlupující se nebo nesoudružný materiál z dřevěného povrchu. Umyjte předtím ošetřené povrchy s MOULD REMOVAL (odstraňovač plísní) nebo s TIKKURILA TEHOPESU (účinný čistič) podle pokynů. | |
| Ošetření | Před použitím VALTTI BROWN WOOD OIL důkladně promíchejte a čas od času během aplikace. Aplikujte 1 až 2 nátěry štětcem, sprejem nebo houbou. Rovnoměrně rozetřete v souvislých tazích, abyste předešli tmavším spojům. Přibližně 30 minut po aplikaci setřete zbylý olej z povrchu použitím hadru. Změny ošetření olejem starého opotřebovaného tvrdého dřeva učiní dřevo tmavším. Každá aplikace činí povrch dřeva tmavším. Když si nepřejete, aby se povrch stal tmavším, je možné udržovat povrchy ošetřením s VALTTI BROWN OIL s transparentním VALTTI WOOD OIL. Ošetření by mělo být aplikováno jednou za rok nebo jak požadováno. | |
| Čištění nástrojů | Nářadí očistěte s ředidlem 1050 nebo TIKKURILA
PENSSELIPESU (čistič štětců). |
|
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | Obsahuje: benzinovou frakci (ropnou), hydrogenovanou těžkou a solventní naftu/ropnou, lehce aromatickou. HOŘLAVÝ. NEBEZPEČNÝ: PŘI VDECHNUTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PLIC, NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE ZPŮSOBIT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných místnostech. Při polknutí nevyvolávejte zvracení: vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Obsahuje methylethylketoxim a tolyfl uanid. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.Material Safety Data Sheet - VALTTI Furniture Oil brown | |
|
Zdraví škodlivý |
||
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU | Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. POZNÁMKA! Hadry na čištění nebo brusný prach obsahující výrobek, mohou způsobit oheň samovznícením a měly by být skladovány ve vodě předtím, než jsou zlikvidovány, být usušeny venku nebo okamžitě spáleny. | |
| PŘEVOZ | VAK/ADR 3 III | |
| ofl260308/mli141107/lko141107/xxx141107/005 0428 | ||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.











