![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 12.01.2011 |
|
Pure White |
|
|
| TYP | Bílá akrylátová malířská barva na stěny a stropy. | |
| VHODNOST | Malířská barva na bázi akrylátů pro vnitřní použití v obývacích místnostech, kancelářích, školách, nemocnicích i v potravinářském průmyslu s vyloučením přímého kontaktu s potravinami. Vytváří elegantní matné povrchy i pro alergiky. |
|
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Nátěry sádrokartonů, omítek vápenocementových, betonových, tapet ze skelného vlákna, dřevěných i kovových povrchů se základním nátěrem. Také na povrchy opatřené alkydovými nebo vodouředitelnými barvami. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 12 ![]() 12 |
||
| Stupeň lesku | 6. Plně matný | |
| Vydatnost | Do 14 m²/l na jeden nátěr; vydatnost závisí na savosti povrchu a způsobu aplikace. |
|
| Velikosti balení | 3 l a 10 l | |
| Ředidlo | Voda | |
| Způsob nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním. |
|
| Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | Na dotek cca 1 hod, přetíratelné minimálně po 3 hodinách. |
|
| Hustota | cca 1,38 g/cm3 | |
| Skladování | Chraňte před mrazem a UV zářením. Skladujte v dobře uzavřených nádobách při teplotě 5 °C–25 °C. | |
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||
| Podmínky nanášení | Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C až +25 °C. | |
| Příprava | Vhodná na natírání betonu nebo holé omítky po 3 týdnech proschnutí. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, tuků, a povrchových skvrn. Odstraňte popraskaný a odlupující se starý nátěr, v případě klihových barev odstraňte celý povrch nátěru. PURE WHITE není vhodná pro natíraní povrchů předtím natřených s vápnem. Vyspravte díry a praskliny s TIKKURILA PRESTO FILLER. V případě, že je povrch savý, natřete jej základem s TIKKURILA OPTIVA GRUNT. | |
| Nanášení | Barvu není nutno ředit. Před použitím je nutné barvu dobře promíchat. Aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při natírání štětcem a válečkem, může být zředěna malým množstvím vody do požadované hustoty, pro stříkání do 20%. Zaschlá na dotyk přibližně po 2 hodinách, přetíratelná minimálně po 4 hodinách. | |
| Čištění nástrojů | Nářadí ihned očistěte vodou. | |
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Kat. A/a. Povolený obsah VOC od roku 2010 - 30 g/l.
Výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC. |
|
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | Výrobek není klasifi kován jako zdraví nebezpečný.Po dobu aplikace a po aplikaci musí být uzavřené prostory dobře větrané, až do úplného vyvětrání. Potom se místnost může použít. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. PURE WHITE 2 | |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU | Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. | |
| PŘEVOZ | - | |
| - | ||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.











