![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 16.01.2006 |
|||||||||||
Pinja W Oil - vodouředitelný olej na venkovní dřevěný nábytek |
||||||||||||
| TYP | Vodouředitelný impregnační prostředek. | |||||||||||
| VHODNOST | Vhodný k impregnaci dřevěných povrchu ve venkovním prostředí. Dobré ochranné vlastnosti, obsahuje účinné fungicidy a prostředky zabraňující zahnívání dřeva. | |||||||||||
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Určen především pro výrobce srubů, oken a dveří, venkovních obkladů, plotů, zahradního nábytku. Je vhodný na všechny obvyklé druhy dřevin. | |||||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||
| Barevná škála | tónovací systém Avatint | |||||||||||
| Klasifikace emisí | Impregnační prostředek neobsahuje volné formaldehydy. | |||||||||||
| Vydatnost |
10 - 14 m2/l (100 μm). Praktická vydatnost závisí na metodě a způsobu nanášení, tvaru a drsnosti natíraného povrchu. |
|||||||||||
| Ředidlo | Voda | |||||||||||
| Způsob nanášení |
Olej se používá jako základní i vrchní vrstva - není nutné používat jiný napouštěcí prostředek. Lze použít na tlakově impregnované dřevěné povrchy. Dostatečnou ochranu zajišťuje aplikace produktu ve 2-3 vrstvách, např. Na venkovní obklady postačují 2 vrstvy. Důležité je dobře napustit zakončení dřevěných obkladů, aby se zabránilo průniku vody skrz otevřené póry dřeva. Životnost systému je obvykle 2-5 let a závisí na povětrnostním namáhání (sluneční záření, teplota, déšť).
|
|||||||||||
| Doby zasychání |
|
|||||||||||
| Objem sušiny | cca 10 obj%, 11 hm.% | |||||||||||
| Hustota | 1.0 kg/litr | |||||||||||
| Skladování | 12 měsíců (23 ºC) | |||||||||||
| Kód výrobku | 394 6909 | |||||||||||
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||||||||||||
| Podmínky nanášení | Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +18°
C. Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 70%. |
|||||||||||
| Ošetření | Před použitím nebo při delším stání produkt nejprve pečlivě promíchejte. | |||||||||||
| Míchání složek | Detergent a voda. | |||||||||||
| Čištění nástrojů | K čištění nástrojů použijte vodu. | |||||||||||
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | Celkový obsah VOC je 15 g/l prostředku. Maximální obsah VOC v produktu připraveném k použití je 20 g/l. | |||||||||||
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | ||||||||||||
| Obaly jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně dodržovány. Další informace o škodlivých vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostních listech jednotlivých produktů. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.









