![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 14.01.2011 |
|
Supi Sauna Finish |
|
|
| TYP | Vodouředitelný akrylátový vrchní nátěr pro vnitřní povrchy vlhkých místností. | |
| VHODNOST | Vhodný na dřevo, dřevovláknité desky a betonové povrchy v souladu s technologickými pokyny. |
|
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Zvlášt vhodný na stěny a stropy (ne na lavičky v saunách) v parních místnostech, umývárnách a šatnách. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 8 ![]() 12 |
||
| Základní barvy | EP | |
| Barevná škála | Vzorkovnice Tikkurila Lacquer Colour Card | |
| Stupeň lesku | 4. Polomatný | |
| Emisní třída stavebního materiálu | M1 | |
| Vydatnost | 8-12 m2/l na jeden nátěr |
|
| Velikosti balení | 10 l, 3 l, 1 l | |
| Ředidlo | Voda | |
| Způsob nanášení | Štětcem nebo čistým hadrem. |
|
| Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | Natíraný povrch je zaschlý po 1/2 hodině. Další nátěr může být aplikovaný po 2–3 hodinách. Připravený na použití přibližně po 2 dnech. |
|
| Objem sušiny | cca 16% | |
| Hustota | 1.0 kg/l, ISO 2811. | |
| Skladování | Chraňte před mrazem. | |
| Kód výrobku | 868_6404 | |
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||
| Podmínky nanášení | Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. | |
| Příprava | Odstraňte nečistotu a prach z povrchu. Drsné povrchy můžete před nanášením přebrousit. Odstraňte prach po broušení. | |
| Ochrana sauny | Před použitím SUPI SAUNA dobře promíchejte a občas také během aplikace, aby jste zabezpečili, že se barvící/zmatňující prostředek, dobře vmísí do laku. Lak aplikujte na povrch 2-krát ve směru textury dřeva, v parních místnostech jenom 1-krát. Aplikujte zkušební nátěr na kousku dřeva, aby jste se ujistili, zda je odstín natónovaného laku správný. Konečný odstín povrchu závisí na druhu a tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů. | |
| Čištění nástrojů | Nářadí očistěte vodou. Když olej na štětci zaschne, použijte TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič na štětce). | |
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | (kat A/f) 130g/l(2010) | |
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. SUPI SAUNA PROTECTION 2 | |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU | Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. | |
| PŘEVOZ | VAK/ADR - | |
| - | ||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.











