![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 15.02.2010 |
|
Feelings Moisture Stop |
|
|
| TYP | Vodouředitelný přípravek pro vodotěsnou povrchovou úpravu. | |
| VHODNOST | Na podkladní vrstvu stěn a stropů natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzenými barvami a stěn se sklovlákennými tapetami.před použitím Feelings Extra Durable.
|
|
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Omítky, beton, panely a cihlové povrchy ve vlhkém prostředí kuchyní, koupelen, sprchových koutů, užitkových místností, bazenů apod. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 4 ![]() 6 |
||
| Barevná škála | Transparentně zelená. | |
| Vydatnost | 4–6 m2/l na jeden nátěr. Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá na mnohých faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace |
|
| Velikosti balení | 10 l, 3 l | |
| Ředidlo | Voda | |
| Způsob nanášení | Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Ředění: Je-li to nutné zřeďte vodou. |
|
| Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | Zaschlý na dotyk po 2 hodinách a přetíratelný po 4 hodinách. |
|
| Objem sušiny | Cca 39% | |
| Hustota | Cca 1.2 kg/l | |
| Skladování | Chraňte před mrazem. | |
| Kód výrobku | 005_3457 | |
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||
| Podmínky nanášení | Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +10 ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. | |
| Příprava | Podklad musí být čistý, suchý a odmastěný, zbavený nečistoty,
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem do vlhkých prostorů od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené lesku. Zabezpečte, aby byl povrch důkladně připravený. |
|
| Natírání | Před použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS
MOISTURE STOP. Čas mezi nátěry je 2–4 hodiny. První nátěr zřeďte vodou (1 díl FEELINGS MOISTURE STOP a 1 díl vody). Když aplikujete FEELINGS MOISTURE STOP v kombinaci se sklovlákennými tapetami, druhý nátěr by měl být aplikovaný na tapetu a měl by ji překrýt. |
|
| Čištění nástrojů | Ihned po práci nářadí očistěte vodou. | |
| Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES | cat A/g) 50g/l(2007)/ 30g/l(2010) Feelings Moisture Stop obsahuje max. 50g/l. | |
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlhohotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Feelings Moisture Stop 2 | |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU | Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. | |
| PŘEVOZ | VAK/ADR - | |
| ssa130308/ars200308/mpy251005/0053457 | ||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.











