![]() |
PŘEHLED ÚDAJŮ 02.02.2011 |
|
Tunto Fine |
|
|
| TYP | Vodou ředitelný akrylátový tmel jemný. | |
| VHODNOST | Vhodný na nové a dříve natřené betony, potěrem opatřené povrchy, na cihly, dřevovláknité desky, sádrové povrchy a sádrokartonové stěny, je-li požadována strukturní povrchová úprava. Tunto Fine může být také nanášen na stropy. |
|
| PŘÍKLADY POUŽITÍ | Stěny a stropy v suchých interiérech. | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
![]() 1 ![]() 9 |
||
| Základní barvy | AP a C | |
| Barevná škála | Může být tónováno podle barev vzorkovnice TUNTO Colour Card. Podmínky osvětlení a struktura povrchu výrobku přispívají ke konečnému barevnému efektu. Před tónováním musí být výrobek dobře promíchán. | |
| Stupeň lesku | 6. Plně matný | |
| Vydatnost | 1–9 m2/l v závislosti na metodě nanášení jak je následovně: – silnovrstvé válečkování 1–1,5 m2/l – tenkovrstvé válečkování 4-5 m2/l – nanášení kartáčem 2–2,5 m2/l – nanášení širokou stěrkou 2–2,5 m2/l – nanášení malou stěrkou 7–9 m2/l |
|
| Velikosti balení | 2,7 l a 9 l | |
| Ředidlo | Voda | |
| Způsob nanášení | Použijte váleček a pro vzorování použijte například široký štětec, nůž na tapety, pevný štětec nebo šablonový váleček. |
|
| Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | přetíratelné po 24 hodinách | |
| Zvláštní charakteristika | Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, metodě natírání a podmínkách natírání. |
|
| Objem sušiny | cca 53% | |
| Hustota | 1.0 kg/l, ISO 2811. | |
| Skladování | Chraňte před mrazem. | |
| Kód výrobku | 960_7014 | |
| NÁVOD K POUŽITÍ | ||
| Podmínky nanášení | Povrch, který se má upravovat musí být suchý a teplota vzduchu, povrchu a nátěru musí být minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. | |
| Příprava | Nenatřené povrchy:
Očistěte nenatřené povrchy od nečistoty a prachu. Je-li třeba, povrchy vyrovnejte vhodným tmelem PRESTO LIGHT FILLER. Natřete všechny neupravené povrchy s natónovaným FEELINGS UNIVERSAL PRIMER nebo FEELINGS INTERIOR PAINT. Předtím natřené povrchy: Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem MAALIPESU a pečlivě opláchněte vodou. Je-li třeba, povrchy vyhlaďte vhodným tmelem PRESTO FILLER. Použijte brusný papír a osmirkujte natřené lesklé povrchy až jsou matné a odstraňte prach po broušení. |
|
| Nanášení | TUNTO – dekorativní úpravu povrchu dobře před použitím promíchejte. K aplikaci výrobku použijte váleček. Povrch může být opatřen vzorem např. pomocí širokého štětce, nožem na tapety, pevným štětcem nebo šablonovým válečkem. Nános tmelu rozetřete do silné vrstvy na stěnách v interiéru přibližně jeden m2 najednou a udělejte okamžitě na povrchu konečný vzor. Vyhněte se příliš silným vrstvám protože mohou způsobit, že suchý povrch popraská. Pro jednotný povrch si rezervujte dostatek tmelu, který budete míchat v jedné nádobě, abyste zamezili barevnému rozdílu. | |
| Vyplňování | Jestliže chcete rovný nátěr nebo různý druh struktury povrchu, přetmelte povrch TUNTO s vhodným tmelem TIKKURILA PRESTO FILLER. Pokračujte v úpravě od Přípravy nenatřeného povrchu. | |
| Čištění nástrojů | Nářadí vyčistěte vodou nebo TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič štětců). | |
| Pokyny pro údržbu | Povrchy čistěte suchým čištěním s vysavačem nebo měkkým kartáčem.
|
|
| KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST | Výrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný. TUNTO FINE 2 | |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU | Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. | |
| PŘEVOZ | VAK/ADR - | |
| - | ||
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely.











